Burkar per tub Stokes
En balja Stokes innehåller vanligtvis mellan 12 och 16 burkar med Stokes-glass. Det exakta antalet kan variera något beroende på badkarets storlek och tillverkare.
Stokes badkar storleksjämförelse
| Tubstorlek | Antal burkar | Vikt (ungefär) | Typiskt pris |
|---|---|---|---|
| Liten (3,2 oz) | 4 | ~12 oz (340 g) | 3,99–5,99 USD |
| Medium (4,8 oz) | 6 | ~18 oz (510 g) | 5,99 - $7,99 |
| Stor (6,4 oz) | 8 | ~24 oz (680 g) | 7,99 USD - 9,99 USD |
| Extra Large (8 oz) | 10 | ~32 oz (907 g) | 9,99–12,99 USD |
| Familjens storlek (10,6 oz) | 13 | ~35 oz (1015 g) | $12,99 - $15,99 |
Stokes-baljor finns i olika storlekar, var och en innehåller olika antal individuella glassbehållare.
Antalet burkar i ett badkar är en användbar faktor när man överväger portionsstorlekar och total konsumtion.
Kontrollera alltid produktförpackningen för den mest exakta informationen om antalet burkar per balja.
Copyright ©beefwin.sbs 2026